Joined
·
2,394 Posts
Results of the 15 lap Superbike race at Daytona:
Pos.; No.; Rider; Bike; Lap; Int
1 1 Mathew Mladin Suzuki GSX-R1000 15
2 100 Neil Hodgson Ducati 999R 15 3.475
3 11 Ben Spies Suzuki GSX-R1000 15 4.359
4 20 Aaron W Yates Suzuki GSX-R1000 15 4.478
5 98 Jake P Zemke Honda CBR1000RR 15 7.239
6 17 Miguel Duhamel Honda CBR1000RR 15 8.238
7 43 Jason R Pridmore Suzuki GSX-R1000 15 29.626
8 99 Geoff May Suzuki GSX-R1000 15 31.921
9 80 Kurtis L Roberts Honda CBR1000RR 15 31.921
10 15 Steve Rapp Suzuki GSX-R1000 15 35.907
11 32 Eric Bostrom Ducati 999R 15 48.513
12 59 Jacob L Holden Suzuki GSX-R1000 15 51.715
13 72 Larry Pegram Honda CBR1000RR 15
14 16 Martin Craggill Suzuki GSX-R1000 15
15 36 Eric C Wood Suzuki GSX-R1000 15
16 45 Lee Acree Suzuki GSX-R1000 15
17 156 Tony Meiring Suzuki GSX-R1000 15
18 86 Jimmy Moore Suzuki GSX-R1000 15
19 246 Brent George Suzuki GSX-R1000 15
20 714 Steve Crevier Suzuki GSX-R1000 15
21 44 John Haner Suzuki GSX-R1000 15
22 57 Jeremy Toye Honda CBR1000RR 15
23 187 Cory Denton Suzuki GSX-R1000 15
24 94 J J Roetlin Suzuki GSX-R1000 15
25 116 Francis Martin Suzuki GSX-R1000 15
26 10 Roger Bell Suzuki GSX-R1000 15
27 38 Dean Mizdal Suzuki GSX-R1000 15
28 97 Scott E Carpenter Suzuki GSX-R1000 14
29 201 Brian Boyd Suzuki GSXR1000 14
30 81 C R Gittere Suzuki GSX-R1000 14
31 84 Anthony W Fania Suzuki GSX-R1000 12
32 911 Michael A Smith Yamaha YZF-R1 8
33 61 Scott Jensen Suzuki GSX-R1000 4
34 34 Brian Stokes Yamaha YZF-R1 3
35 41 Joshua Kurt Hayes Kawasaki ZX-10RR 1
36 307 John McGuinness Kawasaki ZX-10RR 1
Pos.; No.; Rider; Bike; Lap; Int
1 1 Mathew Mladin Suzuki GSX-R1000 15
2 100 Neil Hodgson Ducati 999R 15 3.475
3 11 Ben Spies Suzuki GSX-R1000 15 4.359
4 20 Aaron W Yates Suzuki GSX-R1000 15 4.478
5 98 Jake P Zemke Honda CBR1000RR 15 7.239
6 17 Miguel Duhamel Honda CBR1000RR 15 8.238
7 43 Jason R Pridmore Suzuki GSX-R1000 15 29.626
8 99 Geoff May Suzuki GSX-R1000 15 31.921
9 80 Kurtis L Roberts Honda CBR1000RR 15 31.921
10 15 Steve Rapp Suzuki GSX-R1000 15 35.907
11 32 Eric Bostrom Ducati 999R 15 48.513
12 59 Jacob L Holden Suzuki GSX-R1000 15 51.715
13 72 Larry Pegram Honda CBR1000RR 15
14 16 Martin Craggill Suzuki GSX-R1000 15
15 36 Eric C Wood Suzuki GSX-R1000 15
16 45 Lee Acree Suzuki GSX-R1000 15
17 156 Tony Meiring Suzuki GSX-R1000 15
18 86 Jimmy Moore Suzuki GSX-R1000 15
19 246 Brent George Suzuki GSX-R1000 15
20 714 Steve Crevier Suzuki GSX-R1000 15
21 44 John Haner Suzuki GSX-R1000 15
22 57 Jeremy Toye Honda CBR1000RR 15
23 187 Cory Denton Suzuki GSX-R1000 15
24 94 J J Roetlin Suzuki GSX-R1000 15
25 116 Francis Martin Suzuki GSX-R1000 15
26 10 Roger Bell Suzuki GSX-R1000 15
27 38 Dean Mizdal Suzuki GSX-R1000 15
28 97 Scott E Carpenter Suzuki GSX-R1000 14
29 201 Brian Boyd Suzuki GSXR1000 14
30 81 C R Gittere Suzuki GSX-R1000 14
31 84 Anthony W Fania Suzuki GSX-R1000 12
32 911 Michael A Smith Yamaha YZF-R1 8
33 61 Scott Jensen Suzuki GSX-R1000 4
34 34 Brian Stokes Yamaha YZF-R1 3
35 41 Joshua Kurt Hayes Kawasaki ZX-10RR 1
36 307 John McGuinness Kawasaki ZX-10RR 1